New Kent | ||
---|---|---|
Lage in Virginia | ||
| ||
Basisdaten | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Virginia | |
County: | New Kent County | |
Koordinaten: | 37° 31′ N, 77° 0′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 739 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 239 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 11,6 km² (ca. 4 mi²) | |
Bevölkerungsdichte: | 64 Einwohner je km² | |
Postleitzahl: | 23124 | |
Vorwahl: | +1 804 | |
FIPS: | 51-55800 | |
GNIS-ID: | 2628839 1498523 | |
New Kent ist ein gemeindefreies Gebiet und Census-designated place (CDP) sowie Sitz des gleichnamigen Countys im US-Bundesstaat Virginia. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 739[1] ermittelt.
Die Ureinwohner der Region östlich von Richmond sind die Chickahominy.